Home Start Data Reports BBS Links about us Member Only
Datas
Magery
Alchemy
Poisoning
Reagents
Blacksmithing
Woodcrafting
Taming
Tinkering
Tailoring
Fishing
Cooking
Primary Skills
Max Skills
Class Level Stats
Titles
Skill Levels
Class Level Stats
各クラスの、各レベルにおけるステータスの早見表です。
各ステータスの数値を出す計算式はこちら
Special Thanks : Aoisora、essential
Cleric
Special Thanks : D
Level DEX INT STR Magic Point Hit Points Max Weights
1 40 40 20 40 20 360
2 45 45 23 45 23 414
3 50 50 25 50 25 450
4 56 56 28 56 28 504
5 61 61 30 61 30 540
6 66 66 33 66 33 594
7 71 71 36 71 36 648
8 76 76 38 76 38 684
9 82 82 41 82 41 738
10 87 87 43 87 43 774
11 92 92 46 92 46 828
12 97 97 49 97 49 882
13 102 102 51 102 51 918
14 108 108 54 108 54 972
15 113 113 56 113 56 1008
16 118 118 59 118 59 1062
Druid
Special Thanks : Bigwig
Level DEX INT STR Magic Point Hit Points Max Weights
1 25 40 35 40 35 630
2 28 45 40 45 40 720
3 32 50 44 50 44 792
4 35 56 49 56 49 882
5 38 61 53 61 53 954
6 41 66 58 66 58 1044
7 45 71 62 71 62 1116
8 48 76 67 76 67 1206
9 51 82 71 82 71 1278
10 54 87 76 87 76 1368
11 58 92 81 92 81 1458
12 61 97 85 97 85 1530
13 64 102 90 102 90 1620
14 67 108 94 108 94 1692
15 71 113 99 113 99 1782
16 74 118 103 118 103 1854
Fighter
Level DEX INT STR Magic Point Hit Points Max Weights
1 40 20 40 20 40 720
2 45 23 45 23 45 810
3 50 25 50 25 50 900
4 56 28 56 28 56 1008
5 61 30 61 30 61 1098
6 66 33 66 33 66 1188
7 71 36 71 36 71 1278
8 76 38 76 38 76 1368
9 82 41 82 41 82 1476
10 87 43 87 43 87 1566
11 92 46 92 46 92 1656
12 97 49 97 49 97 1746
13 102 51 102 51 103 1836
14 108 54 108 54 108 1944
15 113 56 113 56 113 2034
16 118 59 118 59 118 2124
Ranger
Level DEX INT STR Magic Point Hit Points Max Weights
1 30 30 40 30 40 720
2 34 34 45 34 45 810
3 38 38 50 38 50 900
4 42 42 56 42 56 1008
5 46 46 61 46 61 1098
6 50 50 66 50 66 1188
7 53 53 71 53 71 1278
8 57 57 76 57 76 1368
9 61 61 82 61 82 1476
10 65 65 87 65 87 1566
11 69 69 92 69 92 1656
12 73 73 97 73 97 1746
13 77 77 102 77 103 1836
14 81 81 108 81 108 1944
15 85 85 113 85 113 2034
16 89 89 118 89 118 2124
Rogue
Level DEX INT STR Magic Point Hit Points Max Weights
1 35 35 30 35 30 540
2 40 40 34 40 34 612
3 44 44 38 44 38 684
4 49 49 42 49 42 756
5 53 53 46 53 46 828
6 58 58 50 58 50 900
7 62 62 53 62 53 954
8 67 67 57 67 57 1026
9 71 71 61 71 61 1098
10 76 76 65 76 65 1170
11 81 81 69 81 69 1242
12 85 85 73 85 73 1314
13 90 90 77 90 77 1386
14 94 94 81 94 81 1458
15 99 99 85 99 85 1530
16 103 103 89 103 89 1602
Wizard
Special Thanks : apls
Level DEX INT STR Magic Point Hit Points Max Weights
1 30 40 30 40 30 540
2 34 45 34 45 34 612
3 38 50 38 50 38 684
4 42 56 42 56 42 756
5 46 61 46 61 46 828
6 50 66 50 66 50 900
7 53 71 53 71 53 954
8 57 76 57 76 57 1026
9 61 82 61 82 61 1098
10 65 87 65 87 65 1170
11 69 92 69 92 69 1242
12 73 97 73 97 73 1314
13 77 102 77 102 77 1386
14 81 108 81 108 81 1458
15 85 113 85 113 85 1530
16 89 118 89 118 89 1602
S.R.C.N. at Oberin
URL:http://www.starkenden.com/oberin/
e-mail:oberin@starkenden.com